Bản đồ nước Nepal hay bản đồ các đơn vị hành chính đất nước Nepal trên bản đồ thế giới giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình của nước này chi tiết.
Chúng tôi BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp thông tin Tất Tần Tật về nước Nepal từ nguồn Internet uy tín, được cập nhật mới năm 2023.

Thông tin sơ lược giới thiệu về nước Nepal
| Tên đầy đủ | Nepal |
| Vị trí địa lý | Nằm ở Nam Á, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ |
| Diện tích Km2 | 147,181 |
| Tài nguyên thiên nhiên | Thạch anh, nứơc, gỗ xẻ, thuỷ năng, đồng, coban, mỏ sắt |
| Dân số (triệu người) | 30.43 |
| Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 32.6% 15-24 tuổi: 22.6% 25-54 tuổi: 34.9% 55-64 tuổi: 5.5% Trên 65 tuổi: 4.5% |
| Tỷ lệ tăng dân số (%) | 1.810 |
| Dân tộc | Người Chhettri, Brahman-Hill, Magar, Tharu, Tamang, Newar, Muslim, Kami,Yadav, dân tộc khác |
| Thủ đô | Kathmandu |
| Quốc khánh | 11/2/1904 |
| Hệ thống pháp luật | Pháp luật của Ấn Độ giáo và luật pháp Anh |
| GDP (tỷ USD) | 40.49 |
| Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | 4.6 |
| GDP theo đầu người (USD) | 1300 |
| GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 38.1% công nghiệp: 15.3% dịch vụ: 46.6% |
| Lực lượng lao động (triệu) | 18 |
| Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp: 75% công nghiệp: 7% dịch vụ: 18% |
| Sản phẩm Nông nghiệp | Đậu Hà Lan, gạo, ngô, lúa mì, mía, cây đay, cây ăn củ, sữa, thịt trâu nước |
| Công nghiệp | Du lịch, thảm, dệt may, gạo nhỏ, cây đay, đường, hạt có dầu, thuốc lá, xi măng và sản phẩm gạch |
| Xuất khẩu (triệu USD) | 1000 |
| Mặt hàng xuất khẩu | Quần áo, đậu Hà Lan, thảm, dệt may, nước trái cây, pashima, hàng hóa từ đay |
| Đối tác xuất khẩu | Ấn Độ, Hoa Kỳ, Đức |
| Nhập khẩu (triệu USD) | 6150 |
| Mặt hàng nhập khẩu | Dầu khí, máy móc và thiết bị, vàng, hàng điện tử, y học |
| Đối tác nhập khẩu | Ấn Độ, Trung Quốc |
Bản đồ hành chính nước Nepal khổ lớn năm 2023








